Вид системы горячего водоснабжения | Год с календарной разбивкой | в том числе: | |
Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | ||
Одноставочный, руб./Гкал | |||
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 504,08 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,12 | 1 555,22 | |
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 647,30 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,12 | 1 703,31 | |
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 402,44 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,12 | 1 450,12 | |
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 504,08 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,12 | 1 555,22 | |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 572,43 |
с 01.07.2021по 31.12.2021 | 49,12 | 1 625,89 | |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 701,32 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,12 | 1 759,16 | |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 441,39 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,12 | 1 490,40 | |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,50 | 1 572,41 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,12 | 1 625,87 |
Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту
Напомним, что гражданам, изъявившим желание служить по контракту, следует обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу:
г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 4, кабинет 38. Вход со стороны ул. Московская.
☎ 8 (813-70) 40-018
Дежурный по военкомату: 8 (813-70) 40-002
Приемная: 8 (813-70) 40-090
Понедельник - четверг с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье с 10.00 до 13.00.
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования "Агалатовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) на основании приказа ЛенРТК № 443-п от 18.12.2020
- Информация о материале
- Категория: Тарифы МП