| Тарифы на услуги в сфере водоотведения на период регулирования 2026 год, руб./куб.м | ||||||||||
| Приказ ЛенРТК | Наименование организации | Территория действия услуги | Вид услуги | Тариф экономически обоснованный, руб./м3 | Тариф для населения, руб./м3 | |||||
| Дата принятия | Номер (п-эк.обоснов. тарифы, пн- тарифы для населения) | Период действия тарифа | Муниципальный район или городской округ | Муниципальное образование, Городское поселение, Сельское поселение | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость | ||
| 09.12.2025 | № 279-п, 498-п (изменения № 1-п, № 2-п от 26.01.2026) | 01.01.2026-30.09.2026 | АО "Водно-коммунальное хозяйство" | Всеволожский | Агалатовское сельское поселение | водоотведение | 77,76 | 83,20 | 59,98 | 64,18 |
| 01.10.2026-31.12.2026 | 82,70 | 88,49 | 65,50 | 70,08 | ||||||
| 09.12.2025 | № 279-п, 498-п (изменения № 1-п, № 2-п от 26.01.2026) | 01.01.2026-30.09.2026 | Для населения д. Елизаветинка Агалатовское сельское поселение | водоотведение | 77,76 | 83,20 | 36,07 | 38,60 | ||
| 01.10.2026-31.12.2026 | 82,70 | 88,49 | 40,15 | 42,96 | ||||||
| Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения на период регулирования 2026 год, руб./куб.м | ||||||||||
| Приказ ЛенРТК | Наименование организации | Территория действия услуги | Вид услуги | Тариф экономически обоснованный, руб./м3 | Тариф для населения, руб./м3 | |||||
| Дата принятия | Номер (п-эк.обоснов. тарифы, пн- тарифы для населения) | Период действия тарифа | Муниципальный район или городской округ | Муниципальное образование, Городское поселение, Сельское поселение | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость | ||
| 09.12.2025 | № 279-п, 498-п (изменения № 1-п, № 2-п от 26.01.2026) | 01.01.2026-30.09.2026 | АО "Водно-Коммунальное хозяйство" | Всеволожский | Агалатовское сельское поселение | питьевая вода | 117,17 | 125,37 | 66,09 | 69,40 |
| 01.10.2026-31.12.2026 | 131,03 | 140,20 | 70,82 | 75,78 | ||||||
| Тарифы указаны с учетом налога на добавленную сумму (7%), с 01 января 2026 подлежащего уплате в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации организацией, использующей упрощенную систему налогооблажения | ||||||||||
Тарифы для потребителей на услуги в сфере холодного водоснабжения на период регулирования 2025-2026 год, руб./куб.м с 01.01.2025г. по 31.12 2025г.
| Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения на период регулирования 2025 год, руб./куб.м | ||||||||||
| Приказ ЛенРТК | Наименование организации | Территория действия услуги | Вид услуги | Тариф экономически обоснованный, руб./м3 | Тариф для населения, руб./м3 | |||||
| Дата принятия | Номер (п-эк.обоснов. тарифы, пн- тарифы для населения) | Период действия тарифа | Муниципальный район или городской округ | Муниципальное образование, Городское поселение, Сельское поселение | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость | ||
| 20.12.2024 | № 403-п; № 517-п | 01.01.2025-30.06.2025 | АО "Водно-Коммунальное хозяйство" | Всеволожский | МО "Агалатовское сельское поселение" | питьевая вода | 104,71 | 109,95 | 57,48 | 60,35 |
| 01.07.2025-31.12.2025 | 117,17 | 123,03 | 66,09 | 69,40 | ||||||
Тарифы указаны с учетом налога на добавленную сумму (5%), с 01 января 2025 подлежащего уплате в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации организацией, использующей упрощенную систему налогооблажения
Тарифы для потребителей (кроме населения) на услуги в сфере холодного водоснабжения на период регулирования 2022-2023 год, руб./куб.м с 01.12.2022г. по 31.12 2023г.
|
Приказ ЛенРТК |
Наименование организации |
Территория действия услуги |
Вид услуги |
Тариф, руб/м3 |
|||
|
Дата принятия |
Номер (п-эк.обоснов. тарифы, пн- тарифы для населения) |
Период действия тарифа |
Муниципальный район или городской округ |
Муниципальное образование, Городское поселение, Сельское поселение |
|
||
|
18.11.2022 |
266-п |
01.12.2022-31.12.2023 |
АО "Водно-Коммунальное хозяйство" |
Всеволожский |
МО "Агалатовское сельское поселение |
Холодное водоснабжение (Питьевая вода) |
97,68 |
| Информация о тарифах на услуги, оказываемые | ||||
| ООО "ВКХ" в 2019-2023г.г. (кроме населения) | ||||
| Наименование услуги | Регулирующий орган, установивший тариф | № приказа, дата | Размер тарифа(руб. за 1м3 услуги), оказываемой бюджетным и прочим потребителям | Срок действия тарифа |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 144-П от 18.11.2020г. | 72,82 | с01.01.2021г. по30.06.2021г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 144-П от 18.11.2020г. | 75,33 | с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 144-П от 18.11.2020г. | 87,17 | с01.01.2022г. по30.06.2022г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 144-П от 18.11.2020г. | 97,02 | с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 144-П от 18.11.2020г. | 97,02 | с01.01.2023г. по30.06.2023г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 144-П от 18.11.2020г. | 107,81 | с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. |
| Информация о тарифах на услуги, оказываемые | ||||
| населению, ООО "ВКХ" в 2020году | ||||
| Наименование услуги | Регулирующий орган, установивший тариф | № приказа, дата | Размер тарифа(руб. за 1м3 услуги), оказываемой населению | Срок действия тарифа |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 639-ПН от 20.12.2019г. | 45,36 | с01.01.2020г. по30.06.2020г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 639-ПН от 20.12.2019г. | 46,99 | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. |
| Информация о тарифах на услуги, оказываемые | ||||
| ООО "ВКХ" в 2019-2023г.г. (кроме населения) | ||||
| Наименование услуги | Регулирующий орган, установивший тариф | № приказа, дата | Размер тарифа(руб. за 1м3 услуги), оказываемой бюджетным и прочим потребителям | Срок действия тарифа |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 69,34 | с01.01.2019г. по30.06.2019г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 70,73 | с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 70,73 | с01.01.2020г. по30.06.2020г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 78,52 | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 78,52 | с01.01.2021г. по30.06.2021г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 87,17 | с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 87,17 | с01.01.2022г. по30.06.2022г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 97,02 | с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 97,02 | с01.01.2023г. по30.06.2023г. |
| Водоснабжение | ЛенРТК | № 384-П от 14.12.2018г. | 107,81 | с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. |


