В виду технической ошибки повторно публикуется информация о тарифах на услуги ЖКХ на 2013год  
Ранее опубликованную информацию в №25(58) от 24.12.2012г. считать недействительной.  
           
Информация о тарифах на услуги, оказываемые МП "Агалатово-сервис" в 2013 году
           
           
Наименование услуги Регулирующий орган, установивший тариф № приказа, дата Еденица, поставляемой услуги Размер тарифа(руб. за ед. услуги) Срок действия тарифа
Теплоснабжение ЛенРТК № 160-П  от 26.11.2012г. 1 Гкал 1468,64 с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Теплоснабжение ЛенРТК № 160-П  от 26.11.2012г. 1 Гкал 1620,55 с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Горячее водоснабжение ЛенРТК № 160-П  от 26.11.2012г. 1 м3 102,00 с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Горячее водоснабжение ЛенРТК № 160-П  от 26.11.2012г. 1 м3 127,93 с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Водоснабжение ЛенРТК № 138-П от 12.11.2012г. 1 м3 28,57 с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Водоснабжение ЛенРТК № 138-П от 12.11.2012г. 1 м3 30,72 с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Водоотведение ЛенРТК № 138-П от 12.11.2012г. 1 м3 25,94 с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Водоотведение ЛенРТК № 138-П от 12.11.2012г. 1 м3 27,91 с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
           
Примечание : в размер тарифа на горячее водоснабжение в период с 01.07.2013г. по 31.13.2013г. включено :
Стоимость 1м3 холодного водоснабжения - 30руб.72коп.  
Стоимость нагрева 1м3 - 97руб. 21коп.
Итого : 127руб. 93коп.