Печать
Категория: Тарифы МП
  Информация о тарифах на услуги, оказываемые    
  МП "Агалатово-сервис" в 2015 году    
           
Наименование услуги Регулирующий орган, установивший тариф № приказа, дата Еденица, поставляемой услуги Размер тарифа(руб. за ед. услуги) Срок действия тарифа
Водоснабжение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 31,93 с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Водоснабжение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 35,20 с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
Водоотведение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 29,00 с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Водоотведение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 31,98 с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
           
           
Экономист МП "Агалатово-сервис"     Иванов М.Ю.  
           
Информация о тарифах на услуги, оказываемые МП "Агалатово - сервис" а 2015 году 
             
Наименование услуги Регулирующий орган, установивший тариф № приказа, дата Еденица, поставляемой услуги Размер тарифа(руб. за ед. услуги) Срок действия тарифа  
Водоснабжение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 31,93 с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.  
Водоснабжение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 35,20 с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.  
Водоотведение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 29,00 с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.  
Водоотведение ЛенРТК № 152-П от 20.11.2014г. 1 м3 31,98 с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.  
Теплоснабжение ЛенРТК № 358-П от 16.12.2014г. 1 Гкал 1677,71 с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.  
Теплоснабжение ЛенРТК № 358-П от 16.12.2014г. 1 Гкал 1743,03 с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.  
Горячее водоснабжение ЛенРТК № 501 - П от 19.12.2014г. 1 м3 100,64 с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.  
Горячее водоснабжение ЛенРТК № 501 - П от 19.12.2014г. 1 м3 111,81 с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.  
             
Экономист МП "Агалатово - сервис"     Иванов М.Ю.