Расписание автобуса № 433 график: Будние дни действует с 15.10.2012

Интервалы движения по периодам дня:
6.00-10.00 интервал 0 мин.
10.00-16.00 интервал 0 мин.
16.00-20.00 интервал 0 мин.
20.00-24.00 интервал 0 мин.

ул.Прокофьева (обратно: -> ул.Прокофьева -> ул.Жени Егоровой) -> ул.Композиторов -> пр.Просвещения -> ул.Хошимина -> Выборгское шоссе -> автомобильная дорога "СПб, Парголово, Огоньки" -> автомобильная дорога "СПб, Сортавала"

Направление движения от С.-Пб., А.С."УЛ.ЖЕНИ ЕГОРОВОЙ" к ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ

Остановка Время
С.-Пб., А.С."УЛ.ЖЕНИ ЕГОРОВОЙ" 06:20 06:54 07:28 08:02 08:36 09:10 10:04 10:41 11:16 11:50
ПР.ПРОСВЕЩЕНИЯ, УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 06:23 06:57 07:31 08:05 08:39 09:13 10:07 10:44 11:19 11:53
УЛ.СИМОНОВА 06:24 06:58 07:32 08:06 08:40 09:14 10:08 10:45 11:20 11:54
СТ.МЕТРО "ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ" 06:25 06:59 07:33 08:07 08:41 09:15 10:09 10:46 11:21 11:55
УЛ.ХОШИМИНА УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 06:26 07:00 07:34 08:08 08:42 09:16 10:10 10:47 11:22 11:56
ШУВАЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 06:28 07:02 07:36 08:10 08:44 09:18 10:12 10:49 11:24 11:58
ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 06:32 07:06 07:40 08:14 08:48 09:22 10:16 10:53 11:28 12:02
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 06:36 07:10 07:44 08:18 08:52 09:26 10:20 10:57 11:32 12:06
ПОС.ПАРГОЛОВО, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 06:38 07:12 07:46 08:20 08:54 09:28 10:22 10:59 11:34 12:08
ПОС.ПАРГОЛОВО, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 06:41 07:15 07:49 08:23 08:57 09:31 10:25 11:02 11:37 12:11
РАЗВИЛКА 06:44 07:18 07:52 08:26 09:00 09:34 10:28 11:05 11:40 12:14
ПОС.ОСИНОВАЯ РОЩА 1 06:45 07:19 07:53 08:27 09:01 09:35 10:29 11:06 11:41 12:15
ДОРОГА НА МАЛЫЕ ЮККИ 06:49 07:23 07:57 08:31 09:05 09:39 10:33 11:10 11:45 12:19
ПОС.ДРАНИШНИКИ, 4 КМ 06:52 07:26 08:00 08:34 09:08 09:42 10:36 11:13 11:48 12:22
ПОС.ДРАНИШНИКИ, СОВХОЗ N 3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 06:53 07:27 08:01 08:35 09:09 09:43 10:37 11:14 11:49 12:23
6 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 06:56 07:30 08:04 08:38 09:12 09:46 10:40 11:17 11:52 12:26
ПОС.ЛУППОЛОВО 06:58 07:32 08:06 08:40 09:14 09:48 10:42 11:19 11:54 12:28
ОТД.СЗ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:00 07:34 08:08 08:42 09:16 09:50 10:44 11:21 11:56 12:30
8 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:01 07:35 08:09 08:43 09:17 09:51 10:45 11:22 11:57 12:31
ПОС.ВАРТЕМЯГИ/ 9 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:02 07:36 08:10 08:44 09:18 09:52 10:46 11:23 11:58 12:32
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:03 07:37 08:11 08:45 09:19 09:53 10:47 11:24 11:59 12:33
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, БОЛЬНИЦА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:04 07:38 08:12 08:46 09:20 09:54 10:48 11:25 12:00 12:34
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, СТОЛОВАЯ 07:06 07:40 08:14 08:48 09:22 09:56 10:50 11:27 12:02 12:36
ОТД.ПЛЕМЗАВОДА "ЛЕСНОЕ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:07 07:41 08:15 08:49 09:23 09:57 10:51 11:28 12:03 12:37
12 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:08 07:42 08:16 08:50 09:24 09:58 10:52 11:29 12:04 12:38
ПОС.КАСИМОВО,1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:10 07:44 08:18 08:52 09:26 10:00 10:54 11:31 12:06 12:40
ПОС.КАСИМОВО,2 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:12 07:46 08:20 08:54 09:28 10:02 10:56 11:33 12:08 12:42
ПОС.КАСИМОВО,3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:13 07:47 08:21 08:55 09:29 10:03 10:57 11:34 12:09 12:43
15 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 07:15 07:49 08:23 08:57 09:31 10:05 10:59 11:36 12:11 12:45
ПОС.АГАЛАТОВО, ЖИЛГОРОДОК 07:17 07:51 08:25 08:59 09:33 10:07 11:01 11:38 12:13 12:47
ПОС.АГАЛАТОВО, ДОР.НА ПОС.СЕРТОЛОВО 07:18 07:52 08:26 09:00 09:34 10:08 11:02 11:39 12:14 12:48
ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ 07:21 07:55 08:29 09:03 09:37 10:11 11:05 11:42 12:17 12:51
продолжение
Остановка Время
С.-Пб., А.С."УЛ.ЖЕНИ ЕГОРОВОЙ" 12:23 12:58 13:32 14:06 14:39 15:14 15:48 16:24 16:59 17:40
ПР.ПРОСВЕЩЕНИЯ, УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 12:26 13:01 13:35 14:09 14:42 15:17 15:51 16:27 17:02 17:43
УЛ.СИМОНОВА 12:27 13:02 13:36 14:10 14:43 15:18 15:52 16:28 17:03 17:44
СТ.МЕТРО "ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ" 12:28 13:03 13:37 14:11 14:44 15:19 15:53 16:29 17:04 17:45
УЛ.ХОШИМИНА УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 12:29 13:04 13:38 14:12 14:45 15:20 15:54 16:30 17:05 17:46
ШУВАЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 12:31 13:06 13:40 14:14 14:47 15:22 15:56 16:32 17:07 17:48
ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 12:35 13:10 13:44 14:18 14:51 15:26 16:00 16:36 17:11 17:52
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 12:39 13:14 13:48 14:22 14:55 15:30 16:04 16:40 17:15 17:56
ПОС.ПАРГОЛОВО, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 12:41 13:16 13:50 14:24 14:57 15:32 16:06 16:42 17:17 17:58
ПОС.ПАРГОЛОВО, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 12:44 13:19 13:53 14:27 15:00 15:35 16:09 16:45 17:20 18:01
РАЗВИЛКА 12:47 13:22 13:56 14:30 15:03 15:38 16:12 16:48 17:23 18:04
ПОС.ОСИНОВАЯ РОЩА 1 12:48 13:23 13:57 14:31 15:04 15:39 16:13 16:49 17:24 18:05
ДОРОГА НА МАЛЫЕ ЮККИ 12:52 13:27 14:01 14:35 15:08 15:43 16:17 16:53 17:28 18:09
ПОС.ДРАНИШНИКИ, 4 КМ 12:55 13:30 14:04 14:38 15:11 15:46 16:20 16:56 17:31 18:12
ПОС.ДРАНИШНИКИ, СОВХОЗ N 3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 12:56 13:31 14:05 14:39 15:12 15:47 16:21 16:57 17:32 18:13
6 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 12:59 13:34 14:08 14:42 15:15 15:50 16:24 17:00 17:35 18:16
ПОС.ЛУППОЛОВО 13:01 13:36 14:10 14:44 15:17 15:52 16:26 17:02 17:37 18:18
ОТД.СЗ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:03 13:38 14:12 14:46 15:19 15:54 16:28 17:04 17:39 18:20
8 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:04 13:39 14:13 14:47 15:20 15:55 16:29 17:05 17:40 18:21
ПОС.ВАРТЕМЯГИ/ 9 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:05 13:40 14:14 14:48 15:21 15:56 16:30 17:06 17:41 18:22
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:06 13:41 14:15 14:49 15:22 15:57 16:31 17:07 17:42 18:23
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, БОЛЬНИЦА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:07 13:42 14:16 14:50 15:23 15:58 16:32 17:08 17:43 18:24
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, СТОЛОВАЯ 13:09 13:44 14:18 14:52 15:25 16:00 16:34 17:10 17:45 18:26
ОТД.ПЛЕМЗАВОДА "ЛЕСНОЕ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:10 13:45 14:19 14:53 15:26 16:01 16:35 17:11 17:46 18:27
12 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:11 13:46 14:20 14:54 15:27 16:02 16:36 17:12 17:47 18:28
ПОС.КАСИМОВО,1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:13 13:48 14:22 14:56 15:29 16:04 16:38 17:14 17:49 18:30
ПОС.КАСИМОВО,2 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:15 13:50 14:24 14:58 15:31 16:06 16:40 17:16 17:51 18:32
ПОС.КАСИМОВО,3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:16 13:51 14:25 14:59 15:32 16:07 16:41 17:17 17:52 18:33
15 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 13:18 13:53 14:27 15:01 15:34 16:09 16:43 17:19 17:54 18:35
ПОС.АГАЛАТОВО, ЖИЛГОРОДОК 13:20 13:55 14:29 15:03 15:36 16:11 16:45 17:21 17:56 18:37
ПОС.АГАЛАТОВО, ДОР.НА ПОС.СЕРТОЛОВО 13:21 13:56 14:30 15:04 15:37 16:12 16:46 17:22 17:57 18:38
ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ 13:24 13:59 14:33 15:07 15:40 16:15 16:49 17:25 18:00 18:41
продолжение
Остановка Время
С.-Пб., А.С."УЛ.ЖЕНИ ЕГОРОВОЙ" 18:27 19:12 19:54 20:34 21:04 21:45 22:25 23:15            
ПР.ПРОСВЕЩЕНИЯ, УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 18:30 19:15 19:57 20:37 21:07 21:48 22:28 23:18            
УЛ.СИМОНОВА 18:31 19:16 19:58 20:38 21:08 21:49 22:29 23:19            
СТ.МЕТРО "ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ" 18:32 19:17 19:59 20:39 21:09 21:50 22:30 23:20            
УЛ.ХОШИМИНА УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 18:33 19:18 20:00 20:40 21:10 21:51 22:31 23:21            
ШУВАЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 18:35 19:20 20:02 20:42 21:12 21:53 22:33 23:23            
ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 18:39 19:24 20:06 20:46 21:16 21:57 22:37 23:27            
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 18:43 19:28 20:10 20:50 21:20 22:01 22:41 23:31            
ПОС.ПАРГОЛОВО, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 18:45 19:30 20:12 20:52 21:22 22:03 22:43 23:33            
ПОС.ПАРГОЛОВО, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 18:48 19:33 20:15 20:55 21:25 22:06 22:46 23:36            
РАЗВИЛКА 18:51 19:36 20:18 20:58 21:28 22:09 22:49 23:39            
ПОС.ОСИНОВАЯ РОЩА 1 18:52 19:37 20:19 20:59 21:29 22:10 22:50 23:40            
ДОРОГА НА МАЛЫЕ ЮККИ 18:56 19:41 20:23 21:03 21:33 22:14 22:54 23:44            
ПОС.ДРАНИШНИКИ, 4 КМ 18:59 19:44 20:26 21:06 21:36 22:17 22:57 23:47            
ПОС.ДРАНИШНИКИ, СОВХОЗ N 3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:00 19:45 20:27 21:07 21:37 22:18 22:58 23:48            
6 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:03 19:48 20:30 21:10 21:40 22:21 23:01 23:51            
ПОС.ЛУППОЛОВО 19:05 19:50 20:32 21:12 21:42 22:23 23:03 23:53            
ОТД.СЗ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:07 19:52 20:34 21:14 21:44 22:25 23:05 23:55            
8 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:08 19:53 20:35 21:15 21:45 22:26 23:06 23:56            
ПОС.ВАРТЕМЯГИ/ 9 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:09 19:54 20:36 21:16 21:46 22:27 23:07 23:57            
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:10 19:55 20:37 21:17 21:47 22:28 23:08 23:58            
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, БОЛЬНИЦА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:11 19:56 20:38 21:18 21:48 22:29 23:09 23:59            
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, СТОЛОВАЯ 19:13 19:58 20:40 21:20 21:50 22:31 23:11 00:01            
ОТД.ПЛЕМЗАВОДА "ЛЕСНОЕ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:14 19:59 20:41 21:21 21:51 22:32 23:12 00:02            
12 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:15 20:00 20:42 21:22 21:52 22:33 23:13 00:03            
ПОС.КАСИМОВО,1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:17 20:02 20:44 21:24 21:54 22:35 23:15 00:05            
ПОС.КАСИМОВО,2 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:19 20:04 20:46 21:26 21:56 22:37 23:17 00:07            
ПОС.КАСИМОВО,3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:20 20:05 20:47 21:27 21:57 22:38 23:18 00:08            
15 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 19:22 20:07 20:49 21:29 21:59 22:40 23:20 00:10            
ПОС.АГАЛАТОВО, ЖИЛГОРОДОК 19:24 20:09 20:51 21:31 22:01 22:42 23:22 00:12            
ПОС.АГАЛАТОВО, ДОР.НА ПОС.СЕРТОЛОВО 19:25 20:10 20:52 21:32 22:02 22:43 23:23 00:13            
ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ 19:28 20:13 20:55 21:35 22:05 22:46 23:26 00:16            



Направление движения от ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ к С.-Пб., А.С."УЛ.ЖЕНИ ЕГОРОВОЙ"

Остановка Время
ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ 05:08 05:42 06:15 06:48 07:22 07:56 08:30 09:04 09:38 10:12
ПОС.АГАЛАТОВО, ДОР.НА ПОС.СЕРТОЛОВО 05:11 05:45 06:18 06:51 07:25 07:59 08:33 09:07 09:41 10:15
ПОС.АГАЛАТОВО, ЖИЛГОРОДОК 05:12 05:46 06:19 06:52 07:26 08:00 08:34 09:08 09:42 10:16
15 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:14 05:48 06:21 06:54 07:28 08:02 08:36 09:10 09:44 10:18
ПОС.КАСИМОВО,3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:16 05:50 06:23 06:56 07:30 08:04 08:38 09:12 09:46 10:20
ПОС.КАСИМОВО,2 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:17 05:51 06:24 06:57 07:31 08:05 08:39 09:13 09:47 10:21
ПОС.КАСИМОВО,1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:19 05:53 06:26 06:59 07:33 08:07 08:41 09:15 09:49 10:23
12 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:21 05:55 06:28 07:01 07:35 08:09 08:43 09:17 09:51 10:25
ОТД.ПЛЕМЗАВОДА "ЛЕСНОЕ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:22 05:56 06:29 07:02 07:36 08:10 08:44 09:18 09:52 10:26
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, СТОЛОВАЯ 05:23 05:57 06:30 07:03 07:37 08:11 08:45 09:19 09:53 10:27
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, БОЛЬНИЦА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:25 05:59 06:32 07:05 07:39 08:13 08:47 09:21 09:55 10:29
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:26 06:00 06:33 07:06 07:40 08:14 08:48 09:22 09:56 10:30
ПОС.ВАРТЕМЯГИ/ 9 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:27 06:01 06:34 07:07 07:41 08:15 08:49 09:23 09:57 10:31
8 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:28 06:02 06:35 07:08 07:42 08:16 08:50 09:24 09:58 10:32
ОТД.СЗ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:29 06:03 06:36 07:09 07:43 08:17 08:51 09:25 09:59 10:33
ПОС.ЛУППОЛОВО 05:31 06:05 06:38 07:11 07:45 08:19 08:53 09:27 10:01 10:35
6 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:33 06:07 06:40 07:13 07:47 08:21 08:55 09:29 10:03 10:37
ПОС.ДРАНИШНИКИ, СОВХОЗ N 3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:36 06:10 06:43 07:16 07:50 08:24 08:58 09:32 10:06 10:40
ПОС.ДРАНИШНИКИ, 4 КМ 05:37 06:11 06:44 07:17 07:51 08:25 08:59 09:33 10:07 10:41
ДОРОГА НА МАЛЫЕ ЮККИ 05:40 06:14 06:47 07:20 07:54 08:28 09:02 09:36 10:10 10:44
ПОС.ОСИНОВАЯ РОЩА 1 05:44 06:18 06:51 07:24 07:58 08:32 09:06 09:40 10:14 10:48
РАЗВИЛКА 05:45 06:19 06:52 07:25 07:59 08:33 09:07 09:41 10:15 10:49
ПОС.ПАРГОЛОВО, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:48 06:22 06:55 07:28 08:02 08:36 09:10 09:44 10:18 10:52
ПОС.ПАРГОЛОВО, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 05:51 06:25 06:58 07:31 08:05 08:39 09:13 09:47 10:21 10:55
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:53 06:27 07:00 07:33 08:07 08:41 09:15 09:49 10:23 10:57
ЦФТ "ОЗЕРКИ" (ТОЛЬКО ОБР.) 05:56 06:30 07:03 07:36 08:10 08:44 09:18 09:52 10:26 11:00
ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 05:57 06:31 07:04 07:37 08:11 08:45 09:19 09:53 10:27 11:01
ШУВАЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 06:01 06:35 07:08 07:41 08:15 08:49 09:23 09:57 10:31 11:05
УЛ.ХОШИМИНА УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 06:03 06:37 07:10 07:43 08:17 08:51 09:25 09:59 10:33 11:07
СТ.МЕТРО "ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ" 06:04 06:38 07:11 07:44 08:18 08:52 09:26 10:00 10:34 11:08
УЛ.СИМОНОВА 06:05 06:39 07:12 07:45 08:19 08:53 09:27 10:01 10:35 11:09
ПР.ПРОСВЕЩЕНИЯ, УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 06:06 06:40 07:13 07:46 08:20 08:54 09:28 10:02 10:36 11:10
С.-Пб., А.С."УЛ.ЖЕНИ ЕГОРОВОЙ" 06:09 06:43 07:16 07:49 08:23 08:57 09:31 10:05 10:39 11:13
продолжение
Остановка Время
ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ 11:06 11:43 12:18 12:52 13:25 14:00 14:34 15:08 15:41 16:16
ПОС.АГАЛАТОВО, ДОР.НА ПОС.СЕРТОЛОВО 11:09 11:46 12:21 12:55 13:28 14:03 14:37 15:11 15:44 16:19
ПОС.АГАЛАТОВО, ЖИЛГОРОДОК 11:10 11:47 12:22 12:56 13:29 14:04 14:38 15:12 15:45 16:20
15 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:12 11:49 12:24 12:58 13:31 14:06 14:40 15:14 15:47 16:22
ПОС.КАСИМОВО,3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:14 11:51 12:26 13:00 13:33 14:08 14:42 15:16 15:49 16:24
ПОС.КАСИМОВО,2 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:15 11:52 12:27 13:01 13:34 14:09 14:43 15:17 15:50 16:25
ПОС.КАСИМОВО,1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:17 11:54 12:29 13:03 13:36 14:11 14:45 15:19 15:52 16:27
12 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:19 11:56 12:31 13:05 13:38 14:13 14:47 15:21 15:54 16:29
ОТД.ПЛЕМЗАВОДА "ЛЕСНОЕ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:20 11:57 12:32 13:06 13:39 14:14 14:48 15:22 15:55 16:30
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, СТОЛОВАЯ 11:21 11:58 12:33 13:07 13:40 14:15 14:49 15:23 15:56 16:31
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, БОЛЬНИЦА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:23 12:00 12:35 13:09 13:42 14:17 14:51 15:25 15:58 16:33
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:24 12:01 12:36 13:10 13:43 14:18 14:52 15:26 15:59 16:34
ПОС.ВАРТЕМЯГИ/ 9 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:25 12:02 12:37 13:11 13:44 14:19 14:53 15:27 16:00 16:35
8 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:26 12:03 12:38 13:12 13:45 14:20 14:54 15:28 16:01 16:36
ОТД.СЗ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:27 12:04 12:39 13:13 13:46 14:21 14:55 15:29 16:02 16:37
ПОС.ЛУППОЛОВО 11:29 12:06 12:41 13:15 13:48 14:23 14:57 15:31 16:04 16:39
6 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:31 12:08 12:43 13:17 13:50 14:25 14:59 15:33 16:06 16:41
ПОС.ДРАНИШНИКИ, СОВХОЗ N 3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:34 12:11 12:46 13:20 13:53 14:28 15:02 15:36 16:09 16:44
ПОС.ДРАНИШНИКИ, 4 КМ 11:35 12:12 12:47 13:21 13:54 14:29 15:03 15:37 16:10 16:45
ДОРОГА НА МАЛЫЕ ЮККИ 11:38 12:15 12:50 13:24 13:57 14:32 15:06 15:40 16:13 16:48
ПОС.ОСИНОВАЯ РОЩА 1 11:42 12:19 12:54 13:28 14:01 14:36 15:10 15:44 16:17 16:52
РАЗВИЛКА 11:43 12:20 12:55 13:29 14:02 14:37 15:11 15:45 16:18 16:53
ПОС.ПАРГОЛОВО, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:46 12:23 12:58 13:32 14:05 14:40 15:14 15:48 16:21 16:56
ПОС.ПАРГОЛОВО, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 11:49 12:26 13:01 13:35 14:08 14:43 15:17 15:51 16:24 16:59
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:51 12:28 13:03 13:37 14:10 14:45 15:19 15:53 16:26 17:01
ЦФТ "ОЗЕРКИ" (ТОЛЬКО ОБР.) 11:54 12:31 13:06 13:40 14:13 14:48 15:22 15:56 16:29 17:04
ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 11:55 12:32 13:07 13:41 14:14 14:49 15:23 15:57 16:30 17:05
ШУВАЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 11:59 12:36 13:11 13:45 14:18 14:53 15:27 16:01 16:34 17:09
УЛ.ХОШИМИНА УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 12:01 12:38 13:13 13:47 14:20 14:55 15:29 16:03 16:36 17:11
СТ.МЕТРО "ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ" 12:02 12:39 13:14 13:48 14:21 14:56 15:30 16:04 16:37 17:12
УЛ.СИМОНОВА 12:03 12:40 13:15 13:49 14:22 14:57 15:31 16:05 16:38 17:13
ПР.ПРОСВЕЩЕНИЯ, УГ.УЛ.КОМПОЗИТОРОВ 12:04 12:41 13:16 13:50 14:23 14:58 15:32 16:06 16:39 17:14
С.-Пб., А.С."УЛ.ЖЕНИ ЕГОРОВОЙ" 12:07 12:44 13:19 13:53 14:26 15:01 15:35 16:09 16:42 17:17
продолжение
Остановка Время
ПОС.АГАЛАТОВО, 18 КМ 16:50 17:26 18:01 18:42 19:29 20:14 20:56 21:36 22:06 22:47
ПОС.АГАЛАТОВО, ДОР.НА ПОС.СЕРТОЛОВО 16:53 17:29 18:04 18:45 19:32 20:17 20:59 21:39 22:09 22:50
ПОС.АГАЛАТОВО, ЖИЛГОРОДОК 16:54 17:30 18:05 18:46 19:33 20:18 21:00 21:40 22:10 22:51
15 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 16:56 17:32 18:07 18:48 19:35 20:20 21:02 21:42 22:12 22:53
ПОС.КАСИМОВО,3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 16:58 17:34 18:09 18:50 19:37 20:22 21:04 21:44 22:14 22:55
ПОС.КАСИМОВО,2 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 16:59 17:35 18:10 18:51 19:38 20:23 21:05 21:45 22:15 22:56
ПОС.КАСИМОВО,1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:01 17:37 18:12 18:53 19:40 20:25 21:07 21:47 22:17 22:58
12 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:03 17:39 18:14 18:55 19:42 20:27 21:09 21:49 22:19 23:00
ОТД.ПЛЕМЗАВОДА "ЛЕСНОЕ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:04 17:40 18:15 18:56 19:43 20:28 21:10 21:50 22:20 23:01
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, СТОЛОВАЯ 17:05 17:41 18:16 18:57 19:44 20:29 21:11 21:51 22:21 23:02
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, БОЛЬНИЦА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:07 17:43 18:18 18:59 19:46 20:31 21:13 21:53 22:23 23:04
ПОС.ВАРТЕМЯГИ, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:08 17:44 18:19 19:00 19:47 20:32 21:14 21:54 22:24 23:05
ПОС.ВАРТЕМЯГИ/ 9 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:09 17:45 18:20 19:01 19:48 20:33 21:15 21:55 22:25 23:06
8 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:10 17:46 18:21 19:02 19:49 20:34 21:16 21:56 22:26 23:07
ОТД.СЗ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:11 17:47 18:22 19:03 19:50 20:35 21:17 21:57 22:27 23:08
ПОС.ЛУППОЛОВО 17:13 17:49 18:24 19:05 19:52 20:37 21:19 21:59 22:29 23:10
6 КМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:15 17:51 18:26 19:07 19:54 20:39 21:21 22:01 22:31 23:12
ПОС.ДРАНИШНИКИ, СОВХОЗ N 3 (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:18 17:54 18:29 19:10 19:57 20:42 21:24 22:04 22:34 23:15
ПОС.ДРАНИШНИКИ, 4 КМ 17:19 17:55 18:30 19:11 19:58 20:43 21:25 22:05 22:35 23:16
ДОРОГА НА МАЛЫЕ ЮККИ 17:22 17:58 18:33 19:14 20:01 20:46 21:28 22:08 22:38 23:19
ПОС.ОСИНОВАЯ РОЩА 1 17:26 18:02 18:37 19:18 20:05 20:50 21:32 22:12 22:42 23:23
РАЗВИЛКА 17:27 18:03 18:38 19:19 20:06 20:51 21:33 22:13 22:43 23:24
ПОС.ПАРГОЛОВО, ПОЧТА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:30 18:06 18:41 19:22 20:09 20:54 21:36 22:16 22:46 23:27
ПОС.ПАРГОЛОВО, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 17:33 18:09 18:44 19:25 20:12 20:57 21:39 22:19 22:49 23:30
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) 17:35 18:11 18:46 19:27 20:14 20:59 21:41 22:21 22:51 23:32
ЦФТ "ОЗЕРКИ" (ТОЛЬКО ОБР.) 17:38 18:14 18:49 19:30 20:17 21:02 21:44 22:24 22:54 23:35
