Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту



Напомним, что гражданам, изъявившим желание служить по контракту, следует обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу:

г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 4, кабинет 38. Вход со стороны ул. Московская.

☎ 8 (813-70) 40-018
Дежурный по военкомату: 8 (813-70) 40-002
Приемная: 8 (813-70) 40-090

Понедельник - четверг с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье с 10.00 до 13.00.

N п/п Адрес No кв. Долг Кол.мес долга Дата посл.платежа
1 Агалатово ПНЕ, д.15 12 20140,28 7,48 02.08.2013
2 Агалатово ПНЕ, д.17 11 52594,28 25,68 16.03.2013
3 Агалатово ПНЕ, д.17 14 79118,24 37,86 15.09.2012
4 Ветеранов ул., д.2 2 5588,05 5,74 26.04.2013
5 Ветеранов ул., д.2 12 3040,53 3,14 15.06.2013
6 Ветеранов ул., д.2 13 11801,59 12,19 09.10.2012
7 Ветеранов ул., д.2 17 13408,98 13,89 24.07.2012
8 Ветеранов ул., д.4 3 2900,85 3,15 08.06.2013
9 Ветеранов ул., д.4 6 5327,35 5,78 19.04.2013
10 Ветеранов ул., д.4 10 11956,32 13,05 01.12.2000
11 Ветеранов ул., д.4 11 4114,1 4,46 07.05.2013
12 Ветеранов ул., д.4 12 5300,5 5,79 15.05.2013
13 Ветеранов ул., д.4 15 11986,81 13,04 01.12.2000
14 Ветеранов ул., д.4 16 5303,71 5,77 18.05.2013
15 Ветеранов ул., д.4 18 7697,64 8,43 02.03.2013
16 Ветеранов ул., д.4 20 4130,52 3,1 06.08.2013
17 Ветеранов ул., д.4 21 2892,84 3,15 05.07.2013
18 Ветеранов ул., д.4 22 10461,13 11,38 12.12.2012
19 Ветеранов ул., д.4 24 16592,13 12,51 01.12.2000
20 Ветеранов ул., д.5 1 4026,48 4 01.12.2000
21 Ветеранов ул., д.5 2 5531,08 4 01.12.2000
22 Ветеранов ул., д.5 4 4015,92 4 01.12.2000
23 Ветеранов ул., д.5 6 7957,64 4 01.12.2000
24 Ветеранов ул., д.5 7 4026,48 4 01.12.2000
25 Ветеранов ул., д.5 9 7936,44 4 01.12.2000
26 Ветеранов ул., д.5 12 4058,32 4 01.12.2000
27 Ветеранов ул., д.5 13 7957,64 4 01.12.2000
28 Ветеранов ул., д.5 15 4037,12 4 01.12.2000
29 Ветеранов ул., д.5 16 7957,64 4 01.12.2000
30 Ветеранов ул., д.5 17 5541,76 4 01.12.2000
31 Ветеранов ул., д.5 18 4079,52 4 01.12.2000
32 Ветеранов ул., д.6 2 3754,8 3,93 01.12.2000
33 Ветеранов ул., д.6 3 5647,79 3,93 01.12.2000
34 Ветеранов ул., д.6 4 3942,01 3,93 01.12.2000
35 Ветеранов ул., д.6 5 3785,98 3,93 01.12.2000
36 Ветеранов ул., д.6 7 5626,98 3,93 01.12.2000
37 Ветеранов ул., д.6 8 3900,43 3,93 01.12.2000
38 Ветеранов ул., д.6 9 3796,42 3,93 01.12.2000
39 Ветеранов ул., д.6 10 3775,61 3,93 01.12.2000
40 Ветеранов ул., д.6 11 5647,79 3,93 01.12.2000
41 Ветеранов ул., д.6 15 5782,94 3,93 01.12.2000
42 Ветеранов ул., д.6 16 5803,79 3,93 01.12.2000
43 Ветеранов ул., д.6 17 5585,36 3,93 01.12.2000
44 Ветеранов ул., д.6 18 5741,32 3,93 01.12.2000
45 Ветеранов ул., д.6 19 5803,79 3,93 01.12.2000
46 Ветеранов ул., д.6 20 5616,54 3,93 01.12.2000
47 Ветеранов ул., д.6 21 5782,94 3,93 01.12.2000
48 Ветеранов ул., д.6 23 3775,61 3,93 01.12.2000
49 Ветеранов ул., д.6 24 5616,54 3,93 01.12.2000
50 Ветеранов ул., д.6 25 3931,61 3,93 01.12.2000
51 Ветеранов ул., д.6 26 3775,61 3,93 01.12.2000
52 Ветеранов ул., д.6 28 5647,79 3,93 01.12.2000
53 Ветеранов ул., д.6 29 3910,76 3,93 01.12.2000
54 Ветеранов ул., д.6 30 3785,98 3,93 01.12.2000
55 Ветеранов ул., д.6 31 3765,13 3,93 01.12.2000
56 Ветеранов ул., д.6 32 5637,31 3,93 01.12.2000
57 Ветеранов ул., д.6 33 4005,32 4 01.12.2000
58 Военный городок, д.97 8 34972,34 5,16 22.02.2013
59 Военный городок, д.97 8 24334,55 11,18 01.12.2000
60 Военный городок, д.111 3 11749,19 4,54 23.04.2013
61 Военный городок, д.111 10 8916,66 3,89 10.05.2013
62 Военный городок, д.111 13 19018,89 7,3 26.04.2013
63 Военный городок, д.111 14 46361,76 9,35 06.02.2013
64 Военный городок, д.111 21 15361,43 4,6 09.04.2013
65 Военный городок, д.111 22 31359,46 9,64 16.08.2013
66 Военный городок, д.111 26 39707,1 11,98 20.06.2013
67 Военный городок, д.111 44 23195,79 5,21 16.04.2013
68 Военный городок, д.112 2 25941,38 9,85 21.11.2012
69 Военный городок, д.113 6 14368,9 5,47 17.08.2013
70 Военный городок, д.113 13 41510,64 11,65 01.12.2000
71 Военный городок, д.114 3 9311,12 3,74 29.06.2013
72 Военный городок, д.114 5 32014,89 18,4 01.12.2000
73 Военный городок, д.114 7 13842,75 3,86 16.05.2013
74 Военный городок, д.114 12 7611,3 3,84 18.05.2013
75 Военный городок, д.115 12 14283,49 6,56 16.04.2013
76 Военный городок, д.115 13 21524,02 9,45 12.12.2012
77 Военный городок, д.115 14 26181,88 8,23 28.06.2013
78 Военный городок, д.119 3 21682,48 6,77 02.10.2012
79 Военный городок, д.119 4 15875,39 5,99 20.07.2013
80 Военный городок, д.119 5 17713,82 5,26 19.06.2013
81 Военный городок, д.127 9 32527,44 9,62 11.12.2012
82 Военный городок, д.127 17 46576,23 7,99 31.05.2013
83 Военный городок, д.127 21 47561,54 11,63 01.12.2000
84 Военный городок, д.127 26 11695,31 3,51 16.05.2013
85 Военный городок, д.127 28 18927,06 5,59 02.03.2013
86 Военный городок, д.127 32 12985,32 7,42 13.07.2013
87 Военный городок, д.128 20 48729,92 8,59 10.08.2013
88 Военный городок, д.128 30 11771,02 3,51 25.07.2013
89 Военный городок, д.128 37 31011,41 6,32 13.02.2013
90 Военный городок, д.142 3 11352,66 3,46 17.07.2013
91 Военный городок, д.142 10 36815,01 8,94 25.06.2013
92 Военный городок, д.142 15 9954,33 3,87 04.06.2013
93 Военный городок, д.142 25 29741,89 9,32 20.11.2012
94 Военный городок, д.142 30 10165,02 3,58 05.06.2013
95 Военный городок, д.142 31 13486,52 5,31 15.08.2013
96 Военный городок, д.142 60 26945,87 8,4 02.03.2013
97 Военный городок, д.142 66 16782,73 6,64 26.02.2013
98 Военный городок, д.142 72 35268,11 10,92 05.10.2012
99 Военный городок, д.142 88 34037,16 8,3 15.05.2013
100 Военный городок, д.142 96 41038,42 10 06.04.2013
101 Военный городок, д.142 98 12509,16 3,67 02.08.2013
102 Военный городок, д.142 100 57496,79 11,51 01.12.2000
103 Военный городок, д.143 2 18317,09 5,44 30.03.2013
104 Военный городок, д.143 4 29070,28 6,55 02.03.2013
105 Военный городок, д.143 7 24620 5,63 06.04.2013
106 Военный городок, д.143 16 48995,49 11,21 01.12.2000
107 Военный городок, д.143 45 23972,02 7,21 10.08.2013
108 Военный городок, д.143 46 33773,23 7,87 04.04.2013
109 Военный городок, д.144 4 15896,77 3,64 11.07.2013
110 Военный городок, д.144 13 15173,07 3,42 03.08.2013
111 Военный городок, д.144 21 38356,28 11,42 01.12.2000
112 Военный городок, д.144 31 28693,48 8,19 06.04.2013
113 Военный городок, д.144 34 18895,16 5,53 22.08.2013
114 Военный городок, д.144 34 36886,02 8,64 13.12.2012
115 Военный городок, д.144 35 12506,46 3,59 24.05.2013
116 Военный городок, д.144 41 18571,75 3,59 28.06.2013
117 Военный городок, д.144 45 45945,55 13,68 20.08.2013
118 Военный городок, д.145 7 47900,38 9,36 09.07.2013
119 Военный городок, д.145 8 16205,68 3,7 07.05.2013
120 Военный городок, д.145 9 9721,69 3,83 20.08.2013
121 Военный городок, д.145 25 66028,2 10,99 28.03.2013
122 Военный городок, д.145 26 21204,32 4,1 23.08.2013
123 Военный городок, д.145 37 24525,08 3,47 15.08.2013
124 Военный городок, д.145 50 52808,47 6,6 06.07.2013
125 Военный городок, д.145 62 23118,83 5,51 03.08.2013
126 Военный городок, д.145 74 13330,15 3,8 08.05.2013
127 Военный городок, д.145 76 31513,12 6,17 01.03.2013
128 Военный городок, д.145 78 58503,83 11,14 01.12.2000
129 Военный городок, д.145 85 27405,4 7,84 09.02.2013
130 Военный городок, д.145 86 26914,99 5,1 31.05.2013
131 Военный городок, д.145 89 32020,09 7,35 19.07.2013
132 Военный городок, д.146 11 9574,95 3,87 18.07.2013
133 Военный городок, д.147 6 20333,44 4,76 24.08.2013
134 Военный городок, д.147 7 22316,09 6,47 08.08.2013
135 Военный городок, д.147 14 11743,75 3,41 24.05.2013
136 Военный городок, д.147 28 40076,93 11,61 15.08.2013
137 Военный городок, д.147 37 22408,22 6,58 19.02.2013
138 Военный городок, д.147 40 22673,68 5,28 19.08.2013
139 Военный городок, д.147 42 37118,27 6,18 15.02.2013
140 Военный городок, д.148 14 61939,1 8,61 07.12.2012
141 Военный городок, д.148 23 49141,32 8,73 08.02.2013
142 Военный городок, д.148 30 21698,65 7,05 14.08.2013
143 Военный городок, д.148 31 39172,5 8,49 18.04.2013
144 Военный городок, д.148 35 18951,47 4,36 14.05.2013
145 Военный городок, д.148 36 39697,01 11,22 01.12.2000
146 Военный городок, д.149 3 41784,42 5,25 13.06.2013
147 Военный городок, д.149 27 13176,38 3,85 08.05.2013
148 Военный городок, д.149 41 17081,2 4,01 07.08.2013
149 Военный городок, д.149 44 62145,7 9,65 31.10.2012
150 Военный городок, д.149 45 58213,79 7,38 10.08.2013
151 Военный городок, д.149 48 15379,2 4,47 27.07.2013
152 Военный городок, д.149 53 12782,91 3,81 28.06.2013
153 Военный городок, д.149 56 34938,67 5,03 07.08.2013
154 Военный городок, д.150 5 12789,08 3,83 22.05.2013
155 Военный городок, д.150 6 12504,1 3,65 05.06.2013
156 Военный городок, д.150 9 20551,33 3,48 21.08.2013
157 Военный городок, д.150 24 33138,24 9,68 01.12.2000
158 Военный городок, д.150 26 23718,37 3,44 03.08.2013
159 Военный городок, д.150 46 38462,33 6,25 19.06.2013
160 Военный городок, д.150 77 27023,98 4,4 21.06.2013
161 Военный городок, д.150 84 65379,4 9,36 01.12.2000
162 Военный городок, д.150 91 53605,09 9,5 01.12.2000
163 Военный городок, д.150 102 48627,75 6,97 15.06.2013
164 Военный городок, д.150 110 33209,97 6,47 23.07.2013
165 Военный городок, д.151 4 9512,79 3,02 20.06.2013
166 Военный городок, д.151 7 20376,35 6 23.08.2013
167 Военный городок, д.151 8 37100,82 11,75 01.12.2000
168 Военный городок, д.151 10 40894,36 8,16 01.03.2013
169 Военный городок, д.151 11 22214,56 4,63 05.02.2013
170 Военный городок, д.151 21 14132,07 4,47 15.05.2013
171 Военный городок, д.151 26 9808,06 3,87 21.05.2013
172 Военный городок, д.151 27 20648,23 10,92 17.10.2012
173 Военный городок, д.151 27 7398,61 11,74 01.12.2000
174 Военный городок, д.151 35 9380,49 3,75 13.06.2013
175 Военный городок, д.151 37 50269,61 10,17 12.07.2013
176 Военный городок, д.151 39 45325,31 11,85 01.12.2000
177 Военный городок, д.151 40 36859,92 7,46 20.08.2013
178 Военный городок, д.151 41 21163,75 6,6 23.08.2013
179 Военный городок, д.151 55 11488,78 4,52 11.03.2013
180 Военный городок, д.151 61 12557,75 3,97 17.04.2013
181 Военный городок, д.151 74 9878,5 3,87 19.06.2013
182 Военный городок, д.151 75 19965,35 5,66 09.07.2013
183 Военный городок, д.151 90 11669,56 4,62 30.05.2013
184 Военный городок, д.151 93 17148,21 10,3 01.12.2000
185 Военный городок, д.151 98 21015,94 4,05 20.08.2013
186 Военный городок, д.157 18 15142,91 4,71 10.08.2013
187 Военный городок, д.157 29 48542,91 7,23 22.08.2013
188 Военный городок, д.157 37 53185,72 10,81 01.12.2000
189 Военный городок, д.157 39 18777,89 6,69 25.04.2013
190 Военный городок, д.157 43 52337,79 7,49 25.05.2013
191 Военный городок, д.157 60 33292,13 10,1 13.12.2012
192 Военный городок, д.157 67 7578,72 3 19.08.2013
193 Военный городок, д.157 70 39399,1 11,48 01.12.2000
194 Военный городок, д.157 82 18934,11 5,75 23.07.2013
195 Военный городок, д.157 85 64722,91 13,22 01.12.2000
196 Военный городок, д.157 88 27048,54 3,56 20.07.2013
197 Военный городок, д.157 90 57621,16 11,11 01.12.2000
198 Военный городок, д.198 4 23007,73 4,72 14.08.2013
199 Военный городок, д.201 5 22704,03 5,74 25.05.2013
200 Военный городок, д.202 7 4694,45 3,71 11.07.2013
201 Военный городок, д.203 2 40408,4 5,64 19.07.2013
202 Военный городок, д.204 4 41453,49 11,81 01.12.2000
203 Военный городок, д.204 8 25652 12,11 25.01.2013
204 Военный городок, д.204 8 23115,9 10,91 25.01.2013
205 Военный городок, д.205 2 35031,4 11,89 08.05.2013
206 Военный городок, д.207 5 48949,35 10,8 22.08.2013
207 Военный городок, д.208, 1 17 11450,07 3,92 16.05.2013
208 Военный городок, д.208, 1 32 22550,84 7,46 07.08.2013
209 Военный городок, д.208, 1 40 11878,61 3,92 29.05.2013
210 Военный городок, д.208, 2 11 9692,14 3,89 25.06.2013
211 Военный городок, д.208, 2 20 33402,82 10,91 07.02.2013
212 Военный городок, д.208, 2 27 9825,97 3,93 11.05.2013
213 Военный городок, д.208, 2 36 36326,8 11,85 01.12.2000
214 Военный городок, д.208, 2 50 6080,78 3,7 21.08.2013
215 Военный городок, д.208, 2 55 9381,76 3,84 18.07.2013
216 Военный городок, д.208, 2 56 11648,19 3,88 03.06.2013
217 Военный городок, д.208, 2 57 31491,2 10,24 16.11.2012
218 Жилгородок, д.1 5 71634,24 27,72 13.07.2013
219 Жилгородок, д.11 6 20036,87 5,9 22.08.2013
220 Жилгородок, д.11 8 12141,43 6,1 13.08.2013
221 Жилгородок, д.11 30 28129,03 9,82 30.04.2013
222 Жилгородок, д.11 35 17748,69 3,93 24.07.2013
223 Жилгородок, д.11 46 23711,15 6,9 07.06.2013
224 Жилгородок, д.11 48 23778,07 10,19 20.03.2013
225 Жилгородок, д.11 51 105100,05 20,16 02.08.2013
226 Жилгородок, д.11 54 108698,16 24,18 31.07.2012
227 Жилгородок, д.11 60 18177,3 3,47 20.08.2013
228 Жилгородок, д.11 64 7671,55 3,01 04.06.2013
229 Жилгородок, д.11 66 13694,76 3,91 22.06.2013
230 Жилгородок, д.2 2 10686,5 4,46 18.06.2013
231 Жилгородок, д.2 3 45891,35 18,44 17.11.2011
232 Жилгородок, д.3 7 12376,18 3,89 13.08.2013
233 Жилгородок, д.3 8 51003,54 17,87 19.02.2013
234 Жилгородок, д.3 11 27595,5 9,18 17.08.2013
235 Жилгородок, д.3 14 70664,02 22,81 23.07.2013
236 Жилгородок, д.4 7 31027,89 10,82 13.08.2013
237 Жилгородок, д.4 10 14864,7 3,64 25.07.2013
238 Жилгородок, д.5 2 8618,4 3,82 20.07.2013
239 Жилгородок, д.5 4 8346,24 3,9 15.05.2013
240 Жилгородок, д.5 5 68605,04 31,8 02.07.2013
241 Жилгородок, д.5 7 13088,4 3,89 15.05.2013
242 Жилгородок, д.5 11 14868,5 5,09 13.08.2013
243 Жилгородок, д.5 12 44298,89 11,78 05.07.2013
244 Жилгородок, д.8 1 73992,55 15,38 31.07.2012
245 Жилгородок, д.9 5 5258,87 3,16 12.08.2013
246 Жилгородок, д.9 8 74068,93 29,19 01.12.2000
247 Жилгородок, д.9 9 87649 17,02 22.08.2013
248 Жилгородок, д.9 25 14282,68 3,73 10.07.2013
249 Жилгородок, д.9 27 60554,36 23,74 10.06.2011
250 Жилгородок, д.9 29 23751,92 9,31 13.07.2013
251 Жилгородок, д.9 31 17311,94 7,47 04.06.2013
252 Жилгородок, д.9 32 113417,55 68,59 13.08.2013
253 Жилгородок, д.9 34 131138,12 25,28 01.12.2000
254 Жилгородок, д.9 35 18797,1 7,49 21.03.2013
255 Жилгородок, д.9 36 48588,87 15,47 17.08.2013
256 Жилгородок, д.9 38 41850,18 16,21 29.06.2013
257 Жилгородок, д.9 46 9779,51 5,82 04.06.2013
258 Жилгородок, д.9 55 124536,38 29,09 01.12.2000
259 Жилгородок, д.9 60 24654,69 7,07 16.05.2013
260 Охтинская ул., д.1 5 17899,72 13,59 19.06.2012
261 Охтинская ул., д.1 5 18211,44 22,15 11.09.2012
262 Охтинская ул., д.1 9 67343,61 21,13 10.08.2013
263 Охтинская ул., д.1 11 68259,12 29,65 26.01.2012
264 Охтинская ул., д.1 15 10683,06 4,39 16.07.2013
265 Охтинская ул., д.1 17 11915,02 4,82 21.05.2013
266 Пионерская ул., д.3 4 17983,38 3,55 02.08.2013
267 Пионерская ул., д.3 12 32168,71 8,6 21.08.2013
268 Пионерская ул., д.3 17 8004,68 3,05 10.08.2013
269 Приозерское ш., д.1 4 12639,55 4,6 07.05.2013
270 Приозерское ш., д.1 5 32930,53 18,2 14.02.2012
271 Приозерское ш., д.1 7 53167,69 16,16 15.05.2013
272 Приозерское ш., д.1 8 18211 7,7 12.01.2013
273 Приозерское ш., д.1 9 25095,1 10,34 09.10.2012
274 Приозерское ш., д.1 11 29366,85 27,57 01.12.2000
275 Приозерское ш., д.1 15 10699,14 3,85 05.07.2013
276 Приозерское ш., д.2 3 54619,88 23,65 04.04.2012
277 Приозерское ш., д.2 4 10962,19 6,22 06.08.2013
278 Приозерское ш., д.2 6 25487,55 22,32 29.09.2011
279 Приозерское ш., д.2 7 12992,49 5,02 23.08.2013
280 Приозерское ш., д.2 10 64723,21 27,12 17.10.2012
281 Приозерское ш., д.2 13 12820,01 6,87 28.03.2013
282 Смольнинская ул, д.1 2 42150,76 10,97 25.06.2013
283 Смольнинская ул, д.1 10 69404,87 27,66 03.08.2012
284 Смольнинская ул, д.1 11 12193,71 5,05 02.08.2013
285 Смольнинская ул, д.1 12 16697,73 3,66 26.07.2013
286 Токсовское ш., д.4 3 21545,15 8,25 20.04.2013
287 Токсовское ш., д.4 6 12666,66 5,77 23.05.2013
288 Токсовское ш., д.4 7 11537,34 3,89 23.05.2013
   ИТОГО   7370384,45